100万-300万:7.0%-7.2%
(合同收益5.5%-5.6%,息差10个工作日补)
产品名称 | 央企信托-山东寿光银行间标债 |
历史业绩基准 | *.**% |
产品期限 | 23个月 |
付息方式 | 按年付息 |
起投金额 | 100万 |
产品规模 | 5.00亿 |
投资领域 | 基础设施 |
发行机构 | 金谷信托 |
产品状态 | 在售 |
极度稀缺!1年期内银行间标债!
AA主体债券!AA+主体券内担保!
一般预算收入98.28亿+百强县23位!